大唐保镖KVM切换器产品售后服务维修价格表【公示】
2022-11-04
KVM售后维修价格表 | ||||||
质保期内 | 屏幕 | 非人为的亮点、条纹 | 免费更换 | |||
人为损坏 | 600 | |||||
键盘、鼠标 | 非人为损坏 | 免费更换 | ||||
人为损坏 | 200 | |||||
导轨 | 非人为损坏 | 免费更换 | ||||
人为损坏 | 100 | |||||
主板 | 非人为损坏 | 免费更换 | ||||
人为损坏(8口/16口VGA主板) | 600/800 | |||||
人为损坏(8口/16口/32口CAT5主板) | 600/800/1100 | |||||
人为损坏(8016/8032/8132/8164数字主板) | 12600/14200/15800/28000 | |||||
钣金 | 非人为损坏 | 免费更换 | ||||
人为损坏 | 600 | |||||
质保期内非人为因素损坏的包含运费 | ||||||
质保期外 | 屏幕 | / | 800 | |||
键盘、鼠标 | 300 | |||||
导轨 | 150 | |||||
主板 | 8口/16口VGA主板 | 700/900 | ||||
8口/16口/32口CAT5主板 | 700/900/1200 | |||||
8016/8032/8132/8164数字主板 | 12800/14400/16000/28200 | |||||
钣金 | / | 700 | ||||
质保期外售后维修不包含运费 |